- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0406 | Apartamento | Mijas | 1 | 69 | 4 | 345.000€ | |
| AP0135 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 46 | 4 | 346.000€ | |
| ATC0058 | Ático | Alcázares, Los | 2 | 93 | 5 | 349.000€ | |
| AP0436 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 208 | 5 | 349.000€ | |
| AP0426 | Apartamento | Benijófar | 3 | 82 | 8 | 349.900€ | |
| AP0314 | Apartamento | Valencia L'Eixample | 4 | 77 | 6 | 350.000€ | |
| AP0421 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 9 | 350.000€ | |
| AP0276 | Apartamento | Benidorm | 1 | 116 | 3 | 352.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Orihuela | 2 | 82 | 9 | 355.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Busot | 3 | 130 | 7 | 355.000€ | |
| AP01454 | Apartamento | Benijófar | 3 | 94 | 9 | 358.000€ | |
| AP0346 | Apartamento | Madrid Sol | 2 | 50 | 11 | 359.000€ | |
| AP0283 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 98 | 12 | 360.000€ | |
| AP0263 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 92 | 8 | 364.000€ | |
| AP0281 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 110 | 12 | 365.000€ | |
| AP0136 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 46 | 4 | 368.000€ | |
| BNG0012 | Ático | Finestrat | 2 | 163 | 6 | 369.900€ | |
| AP0422 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 117 | 13 | 370.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 556