- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 163 a 180 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0007 | Bungalow | Alicante | 2 | 221 | 12 | 419.900€ | |
| AP0371 | Apartamento | Villamartin | 4 | 193 | 30 | 420.000€ | |
| AP0149 | Ático | Benijófar | 2 | 205 | 11 | 421.000€ | |
| ATC0019 | Ático | Ciudad Quesada | 3 | 106 | 10 | 422.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Busot | 3 | 159 | 7 | 424.100€ | |
| ADO0044 | Casa adosada | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 3 | 197 | 36 | 425.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Torrevieja | 1 | 83 | 10 | 425.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Valencia Camins al Grau | 2 | 115 | 10 | 425.000€ | |
| LUX0049 | Villa de Lujo | Almería | 3 | 90 | 5 | 429.000€ | |
| LUX0105 | Villa de Lujo | Heredades | 3 | 142 | 6 | 429.000€ | |
| AP0299 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 87 | 7 | 435.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Torrevieja La Mata | 3 | 97 | 25 | 435.000€ | |
| AP0198 | Apartamento | Ciudad Quesada | 3 | 116 | 7 | 436.000€ | |
| AP0089 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 138 | 6 | 436.100€ | |
| BNG0006 | Bungalow | Alicante | 3 | 210 | 5 | 439.900€ | |
| BNG0041 | Bungalow | Finestrat | 2 | 221 | 8 | 439.900€ | |
| AP0069 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 145 | 7 | 441.800€ | |
| ATC0020 | Ático | Ciudad Quesada | 3 | 134 | 6 | 444.500€ |
Mostrando 163 a 180 de 556