- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 185 a 202 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0053 | Villa de Lujo | Almería | 3 | 122 | 5 | 459.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Torrevieja | 2 | 106 | 8 | 459.000€ | |
| ADO0049 | Casa adosada | Alicante | 3 | 97 | 6 | 459.900€ | |
| AP0034 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 5 | 461.500€ | |
| AP0036 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 5 | 461.500€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Ciudad Quesada | 3 | 133 | 9 | 461.875€ | |
| AP0444 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 93 | 9 | 462.300€ | |
| ADO0042 | Casa adosada | Picassent | 5 | 461 | 14 | 463.500€ | |
| AP0032 | Apartamento | Mijas | 3 | 148 | 8 | 467.100€ | |
| AP0065 | Apartamento | Orihuela | 3 | 94 | 9 | 469.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Torrevieja | 2 | 101 | 4 | 469.000€ | |
| BNG0028 | Bungalow | Almería | 2 | 215 | 8 | 469.100€ | |
| ADO0051 | Casa adosada | Alicante | 3 | 97 | 6 | 469.900€ | |
| AP0297 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 82 | 7 | 470.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Casares | 4 | 179 | 9 | 473.000€ | |
| LUX0150 | Villa de Lujo | Orihuela Los Almendros | 4 | 124 | 37 | 477.000€ | |
| BNG0039 | Bungalow | Finestrat | 3 | 229 | 8 | 479.900€ | |
| AP0277 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 94 | 7 | 480.700€ |
Mostrando 185 a 202 de 556