- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0005 | Dúplex | Casares | 4 | 179 | 9 | 473.000€ | |
| LUX0150 | Villa de Lujo | Orihuela Los Almendros | 4 | 124 | 37 | 477.000€ | |
| BNG0039 | Bungalow | Finestrat | 3 | 229 | 8 | 479.900€ | |
| AP0277 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 94 | 7 | 480.700€ | |
| AP1150 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 5 | 481.000€ | |
| LUX0046 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 124 | 5 | 485.000€ | |
| AP0377 | Apartamento | Valencia Algirós | 3 | 99 | 16 | 485.000€ | |
| AP0398 | Apartamento | Mijas | 1 | 151 | 15 | 486.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Almería | 3 | 271 | 6 | 488.000€ | |
| ATC0065 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 124 | 16 | 488.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Alicante | 3 | 97 | 6 | 489.900€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones - Los Altos | 4 | 257 | 33 | 490.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 325 | 7 | 495.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Fuengirola | 1 | 76 | 11 | 499.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Montesinos, Los | 3 | 117 | 9 | 499.000€ | |
| LUX0208 | Villa de Lujo | Murcia | 3 | 115 | 10 | 499.900€ | |
| AP0066 | Apartamento | Orihuela | 4 | 119 | 7 | 510.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Murcia | 2 | 103 | 8 | 510.000€ |
Mostrando 199 a 216 de 556