- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 221 a 238 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0013 | Apartamento | Casares | 2 | 111 | 5 | 520.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | Benidorm | 2 | 94 | 9 | 520.800€ | |
| AP0094 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 11 | 527.000€ | |
| AP0441 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 96 | 9 | 528.000€ | |
| AP0441 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 91 | 9 | 528.300€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 4 | 169 | 52 | 529.000€ | |
| LUX0151 | Casa / Chalet | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 6 | 252 | 21 | 529.900€ | |
| AP0211 | Apartamento | La Manga | 2 | 96 | 5 | 533.000€ | |
| AP0409 | Apartamento | Mijas | 2 | 99 | 4 | 535.000€ | |
| BNG0027 | Bungalow | Almería | 3 | 149 | 8 | 536.100€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 167 | 5 | 539.000€ | |
| AP0442 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 94 | 9 | 539.700€ | |
| AP0222 | Apartamento | Alicante | 2 | 80 | 4 | 540.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Murcia | 3 | 10 | 544.500€ | ||
| LUX0096 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 194 | 5 | 544.841€ | |
| AP0212 | Apartamento | La Manga | 3 | 114 | 5 | 546.000€ | |
| ATC0046 | Ático | Villamartin | 4 | 167 | 26 | 549.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Madrid Arapiles | 2 | 60 | 11 | 549.000€ |
Mostrando 221 a 238 de 556