- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 239 a 256 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0022 | Apartamento | Estepona | 2 | 111 | 9 | 550.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Murcia | 3 | 126 | 6 | 550.000€ | |
| AP0408 | Apartamento | Mijas | 2 | 98 | 4 | 550.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Casares | 4 | 179 | 7 | 551.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Estepona | 2 | 121 | 6 | 554.100€ | |
| AP0018 | Apartamento | Estepona | 3 | 101 | 12 | 564.000€ | |
| AP0376 | Apartamento | Estepona | 2 | 92 | 15 | 570.000€ | |
| LUX0152 | Villa de Lujo | Orihuela | 3 | 147 | 22 | 575.000€ | |
| LUX0087 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 220 | 53 | 578.800€ | |
| LUX0201 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 109 | 12 | 579.000€ | |
| LUX0204 | Villa de Lujo | Málaga | 3 | 178 | 5 | 587.800€ | |
| AP0093 | Apartamento | Benidorm | 3 | 131 | 9 | 587.900€ | |
| ATC0061 | Ático | Estepona | 1 | 73 | 9 | 589.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Madrid Lista | 2 | 65 | 10 | 589.000€ | |
| AP0222 | Apartamento | Alicante | 2 | 87 | 4 | 590.000€ | |
| AP0447 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 81 | 8 | 591.000€ | |
| AP0275 | Apartamento | Benidorm | 3 | 118 | 3 | 594.000€ | |
| LUX0149 | Villa de Lujo | Orihuela Lomas de Cabo Roig - Los Dolses | 3 | 146 | 47 | 598.000€ |
Mostrando 239 a 256 de 556