- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 263 a 280 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0006 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 85 | 5 | 620.000€ | |
| AP0399 | Apartamento | Mijas | 2 | 107 | 15 | 623.000€ | |
| AP0067 | Apartamento | Orihuela | 3 | 116 | 9 | 625.000€ | |
| LUX0074 | Villa de Lujo | San Miguel de Salinas | 4 | 135 | 5 | 630.000€ | |
| AP0104 | Apartamento | Mallorca | 2 | 122 | 6 | 640.800€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Paterna | 5 | 459 | 9 | 644.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Madrid Fuente del Berro | 2 | 51 | 20 | 649.000€ | |
| LUX0205 | Villa de Lujo | Murcia | 3 | 215 | 8 | 649.900€ | |
| LUX0202 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 109 | 12 | 650.000€ | |
| AP0111 | Apartamento | Benidorm | 2 | 109 | 10 | 662.900€ | |
| AP0071 | Apartamento | Estepona | 3 | 172 | 6 | 664.000€ | |
| AP0226 | Apartamento | Alicante | 2 | 108 | 3 | 670.000€ | |
| LUX0154 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 137 | 18 | 675.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid Ibiza de Madrid | 2 | 46 | 16 | 679.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 178 | 8 | 682.000€ | |
| AP0411 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 138 | 10 | 689.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Casares | 2 | 102 | 7 | 690.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Estepona | 3 | 109 | 7 | 694.000€ |
Mostrando 263 a 280 de 556