- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.5555555555556
- 3.5555555555556
- 4.5555555555556
- 5.5555555555556
- »
- »|
Mostrando 29 a 46 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0328 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 98 | 51 | 237.310€ | |
| AP0187 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 138 | 28 | 239.000€ | |
| AP0323 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 139 | 21 | 245.000€ | |
| ATC0044 | Ático | Torrevieja | 2 | 110 | 18 | 245.000€ | |
| AP0332 | Apartamento | Alicante Pla de Bon Repós | 2 | 87 | 8 | 246.500€ | |
| AP0417 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 97 | 9 | 249.000€ | |
| AP0420 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 58 | 13 | 249.000€ | |
| AP0317 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 53 | 8 | 250.800€ | |
| AP11551 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 1 | 78 | 12 | 252.000€ | |
| AP0456 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 79 | 8 | 255.000€ | |
| ADO0034 | Casa adosada | Dolores | 3 | 86 | 6 | 259.000€ | |
| AP0326 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 100 | 17 | 259.000€ | |
| AP0169 | Apartamento | Dolores | 3 | 76 | 5 | 259.900€ | |
| BNG0040 | Bungalow | Torrevieja La Mata | 2 | 80 | 34 | 260.000€ | |
| AP0327 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 80 | 25 | 260.000€ | |
| AP0362 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 86 | 8 | 260.000€ | |
| AP1155 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 2 | 99 | 10 | 261.000€ | |
| ADO0037 | Casa adosada | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 3 | 150 | 40 | 265.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.5555555555556
- 3.5555555555556
- 4.5555555555556
- 5.5555555555556
- »
- »|
Mostrando 29 a 46 de 556