- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 285 a 302 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 330 | 5 | 709.900€ | |
| ATC0040 | Ático | Villajoyosa | 3 | 189 | 7 | 716.650€ | |
| ATC0041 | Ático | Villajoyosa | 3 | 184 | 7 | 723.800€ | |
| ATC0013 | Ático | Madrid Palacio | 3 | 113 | 6 | 725.000€ | |
| AP0451 | Apartamento | Estepona | 2 | 120 | 9 | 729.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 330 | 6 | 729.900€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Mijas | 4 | 169 | 14 | 739.000€ | |
| ADO0116 | Casa adosada | Mijas | 4 | 169 | 9 | 739.000€ | |
| ATC0039 | Ático | Villajoyosa | 2 | 112 | 8 | 748.000€ | |
| LUX0207 | Villa de Lujo | Murcia | 3 | 205 | 8 | 749.900€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 330 | 16 | 759.900€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Mijas | 4 | 169 | 14 | 766.000€ | |
| ADO0023 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 174 | 8 | 766.380€ | |
| AP0103 | Apartamento | Estepona | 3 | 150 | 4 | 767.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid Gaztambide | 2 | 79 | 7 | 769.000€ | |
| AP0379 | Apartamento | Madrid | 1 | 53 | 13 | 778.000€ | |
| AP0452 | Apartamento | Estepona | 3 | 108 | 9 | 779.000€ | |
| LUX0045 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 5 | 191 | 8 | 780.000€ |
Mostrando 285 a 302 de 556