- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 317 a 334 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0101 | Piso | Madrid Lista | 2 | 58 | 20 | 849.000€ | |
| AP0224 | Apartamento | Alicante | 3 | 96 | 3 | 850.000€ | |
| ADO0026 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 288 | 9 | 852.460€ | |
| AP0092 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 157 | 6 | 854.000€ | |
| AP0402 | Apartamento | Estepona | 3 | 130 | 9 | 855.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Lista | 2 | 51 | 15 | 869.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Marbella | 2 | 131 | 6 | 870.000€ | |
| ADO0031 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 168 | 4 | 871.162€ | |
| AP0058 | Apartamento | Casares | 3 | 167 | 10 | 875.000€ | |
| LUX0072 | Villa de Lujo | San Miguel de Salinas | 3 | 144 | 6 | 875.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Benaguasil | 4 | 675 | 11 | 875.500€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 232 | 8 | 885.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Mallorca | 3 | 158 | 5 | 885.500€ | |
| AP0021 | Apartamento | Estepona | 3 | 141 | 9 | 890.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Mijas | 2 | 99 | 5 | 890.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Mijas | 3 | 170 | 17 | 891.000€ | |
| AP0401 | Apartamento | Estepona | 2 | 118 | 9 | 895.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | Benidorm | 2 | 109 | 7 | 902.900€ |
Mostrando 317 a 334 de 556