- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 329 a 346 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0013 | Dúplex | Mallorca | 3 | 158 | 5 | 885.500€ | |
| AP0021 | Apartamento | Estepona | 3 | 141 | 9 | 890.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Mijas | 2 | 99 | 5 | 890.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Mijas | 3 | 170 | 17 | 891.000€ | |
| AP0401 | Apartamento | Estepona | 2 | 118 | 9 | 895.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | Benidorm | 2 | 109 | 7 | 902.900€ | |
| AP0050 | Apartamento | Mijas | 2 | 102 | 5 | 910.000€ | |
| AP0404 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 139 | 13 | 915.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid Sol | 3 | 112 | 5 | 919.000€ | |
| AP0127 | Ático | Marbella | 2 | 131 | 5 | 920.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 232 | 6 | 929.100€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Alicante | 4 | 330 | 6 | 929.900€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Mallorca | 3 | 161 | 6 | 946.500€ | |
| AP0223 | Apartamento | Alicante | 3 | 109 | 3 | 950.000€ | |
| LUX0155 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 250 | 30 | 950.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Marbella | 2 | 132 | 6 | 954.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Casares | 3 | 127 | 7 | 960.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 410 | 10 | 960.000€ |
Mostrando 329 a 346 de 556