- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 339 a 356 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 232 | 6 | 929.100€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Alicante | 4 | 330 | 6 | 929.900€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Mallorca | 3 | 161 | 6 | 946.500€ | |
| AP0223 | Apartamento | Alicante | 3 | 109 | 3 | 950.000€ | |
| LUX0155 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 250 | 30 | 950.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Marbella | 2 | 132 | 6 | 954.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Casares | 3 | 127 | 7 | 960.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 410 | 10 | 960.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Casares | 4 | 177 | 10 | 965.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Algorfa | 6 | 436 | 7 | 965.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Algorfa | 3 | 276 | 7 | 965.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Puzol | 4 | 560 | 8 | 978.500€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Estepona | 3 | 226 | 6 | 988.400€ | |
| AP0412 | Apartamento | Málaga | 2 | 126 | 12 | 990.000€ | |
| LUX0059 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 240 | 5 | 995.000€ | |
| LUX0107 | Villa de Lujo | Algorfa | 4 | 377 | 5 | 995.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 232 | 5 | 999.100€ | |
| AP0113 | Apartamento | Benidorm | 3 | 141 | 8 | 1.008.800€ |
Mostrando 339 a 356 de 556