- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 347 a 364 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0060 | Apartamento | Casares | 4 | 177 | 10 | 965.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Algorfa | 6 | 436 | 7 | 965.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Algorfa | 3 | 276 | 7 | 965.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Puzol | 4 | 560 | 8 | 978.500€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Estepona | 3 | 226 | 6 | 988.400€ | |
| AP0412 | Apartamento | Málaga | 2 | 126 | 12 | 990.000€ | |
| LUX0059 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 240 | 5 | 995.000€ | |
| LUX0107 | Villa de Lujo | Algorfa | 4 | 377 | 5 | 995.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 232 | 5 | 999.100€ | |
| AP0113 | Apartamento | Benidorm | 3 | 141 | 8 | 1.008.800€ | |
| AP0453 | Ático | Estepona | 3 | 125 | 9 | 1.015.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Madrid Lista | 2 | 68 | 21 | 1.019.000€ | |
| AP0105 | Apartamento | Mallorca | 3 | 379 | 6 | 1.031.500€ | |
| ATI0002 | Ático | Fuengirola | 3 | 118 | 11 | 1.058.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 8 | 1.070.300€ | |
| PIS0104 | Piso | Madrid Goya | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 250 | 5 | 1.094.100€ | |
| AP0461 | Apartamento | Madrid Niño Jesús | 2 | 113 | 20 | 1.100.000€ |
Mostrando 347 a 364 de 556