- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 378 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0446 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 8 | 1.070.300€ | |
| PIS0104 | Piso | Madrid Goya | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Cala Rajada | 3 | 250 | 5 | 1.094.100€ | |
| AP0461 | Apartamento | Madrid Niño Jesús | 2 | 113 | 20 | 1.100.000€ | |
| AP0233 | Apartamento | Benidorm | 2 | 79 | 4 | 1.108.000€ | |
| AP0230 | Apartamento | Benidorm | 2 | 79 | 4 | 1.115.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid Sol | 3 | 139 | 6 | 1.119.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Casares | 3 | 174 | 6 | 1.130.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 476 | 7 | 1.133.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Marbella | 3 | 108 | 6 | 1.150.000€ | |
| ATC0025 | Ático | Marbella | 3 | 114 | 8 | 1.150.000€ | |
| AP0380 | Apartamento | Madrid Cortes - Huertas | 2 | 78 | 11 | 1.153.000€ | |
| AP0381 | Ático | Madrid Cortes - Huertas | 1 | 49 | 13 | 1.153.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Ibiza de Madrid | 3 | 101 | 15 | 1.169.000€ | |
| LUX0056 | Villa de Lujo | Orihuela | 4 | 322 | 4 | 1.195.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Madrid Castellana | 2 | 80 | 16 | 1.199.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Estepona | 3 | 153 | 7 | 1.200.000€ | |
| AP0405 | Ático | Benalmádena | 3 | 203 | 13 | 1.200.000€ |
Mostrando 361 a 378 de 556