- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 419 a 436 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0010 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.670.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 157 | 15 | 1.690.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Mijas | 3 | 120 | 6 | 1.690.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Madrid Goya | 2 | 144 | 23 | 1.699.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid Goya | 3 | 164 | 4 | 1.709.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid Goya | 3 | 166 | 14 | 1.729.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid Lista | 3 | 144 | 22 | 1.729.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 259 | 8 | 1.751.400€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 142 | 16 | 1.779.000€ | |
| LUX0203 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 6 | 371 | 11 | 1.780.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Madrid Lista | 3 | 144 | 19 | 1.809.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 132 | 11 | 1.859.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid Goya | 3 | 142 | 19 | 1.879.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Madrid Goya | 3 | 150 | 12 | 1.889.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Madrid Goya | 3 | 150 | 18 | 1.889.000€ | |
| LUX0139 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 540 | 11 | 1.900.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Madrid Lista | 3 | 220 | 6 | 1.909.000€ | |
| ADO0048 | Casa adosada | Benahavís | 4 | 198 | 8 | 1.950.000€ |
Mostrando 419 a 436 de 556