- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 451 a 468 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0137 | Piso | Madrid Lista | 3 | 126 | 17 | 2.149.000€ | |
| ADO0046 | Casa adosada | Marbella | 4 | 217 | 12 | 2.150.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid Goya | 3 | 162 | 20 | 2.199.000€ | |
| LUX0138 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 574 | 21 | 2.260.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 121 | 19 | 2.279.000€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 356 | 8 | 2.285.800€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Marbella | 3 | 227 | 6 | 2.300.000€ | |
| AP0381 | Ático | Madrid Cortes - Huertas | 2 | 87 | 13 | 2.303.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Madrid Castellana | 4 | 155 | 12 | 2.309.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 132 | 6 | 2.309.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Madrid Jerónimos | 4 | 180 | 11 | 2.319.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid Lista | 3 | 209 | 5 | 2.409.000€ | |
| PIS0143 | Piso | Madrid Lista | 3 | 200 | 22 | 2.409.000€ | |
| AP0414 | Apartamento | Marbella | 4 | 169 | 15 | 2.450.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Marbella | 4 | 182 | 6 | 2.600.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Marbella | 3 | 371 | 5 | 2.600.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Marbella | 3 | 365 | 5 | 2.600.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Marbella | 5 | 231 | 5 | 2.695.000€ |
Mostrando 451 a 468 de 556