- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 461 a 478 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0140 | Piso | Madrid Jerónimos | 4 | 180 | 11 | 2.319.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid Lista | 3 | 209 | 5 | 2.409.000€ | |
| PIS0143 | Piso | Madrid Lista | 3 | 200 | 22 | 2.409.000€ | |
| AP0414 | Apartamento | Marbella | 4 | 169 | 15 | 2.450.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Marbella | 4 | 182 | 6 | 2.600.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Marbella | 3 | 371 | 5 | 2.600.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Marbella | 3 | 365 | 5 | 2.600.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Marbella | 5 | 231 | 5 | 2.695.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Nueva Andalucia | 3 | 183 | 12 | 2.750.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Madrid Lista | 3 | 179 | 38 | 2.879.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Madrid Goya | 3 | 253 | 15 | 2.919.000€ | |
| AP0121 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 9 | 2.950.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 373 | 6 | 2.950.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 548 | 30 | 3.050.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid Goya | 5 | 275 | 23 | 3.409.000€ | |
| LUX0196 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 540 | 12 | 3.495.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Madrid Castellana | 5 | 293 | 38 | 3.499.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Marbella | 7 | 1300 | 6 | 3.500.000€ |
Mostrando 461 a 478 de 556