- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 469 a 486 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0020 | Dúplex | Nueva Andalucia | 3 | 183 | 12 | 2.750.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Madrid Lista | 3 | 179 | 38 | 2.879.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Madrid Goya | 3 | 253 | 15 | 2.919.000€ | |
| AP0121 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 9 | 2.950.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 373 | 6 | 2.950.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 548 | 30 | 3.050.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid Goya | 5 | 275 | 23 | 3.409.000€ | |
| LUX0196 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 540 | 12 | 3.495.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Madrid Castellana | 5 | 293 | 38 | 3.499.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Marbella | 7 | 1300 | 6 | 3.500.000€ | |
| AP0122 | Apartamento | Marbella | 3 | 118 | 5 | 3.500.000€ | |
| LUX0158 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 435 | 14 | 3.550.000€ | |
| LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 241 | 11 | 3.685.000€ | |
| LUX0120 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 361 | 8 | 3.700.000€ | |
| LUX0120 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 342 | 8 | 3.700.000€ | |
| LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 317 | 8 | 3.895.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Marbella | 7 | 1210 | 7 | 3.900.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Marbella | 4 | 468 | 13 | 3.950.000€ |
Mostrando 469 a 486 de 556