- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.7777777777778
- 4.7777777777778
- 5.7777777777778
- 6.7777777777778
- »
- »|
Mostrando 51 a 68 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0001 | Bungalow | Torrevieja Los Balcones - Los Altos | 2 | 62 | 18 | 275.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Dolores | 3 | 86 | 5 | 275.000€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 60 | 10 | 285.000€ | |
| AP0206 | Apartamento | La Manga | 1 | 51 | 6 | 288.000€ | |
| ADO0033 | Casa adosada | Dolores | 2 | 86 | 6 | 289.000€ | |
| AP04001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 289.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot | 3 | 0 | 289.000€ | ||
| AP0396 | Apartamento | Finestrat | 2 | 87 | 9 | 289.900€ | |
| AP0427 | Apartamento | Benijófar | 3 | 81 | 8 | 289.900€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 18 | 290.000€ | |
| AP0458 | Apartamento | Valencia Camins al Grau | 2 | 97 | 17 | 290.000€ | |
| BNG0027 | Bungalow | Almería | 2 | 157 | 6 | 292.700€ | |
| AP0168 | Apartamento | Dolores | 3 | 90 | 5 | 294.900€ | |
| PIS0079 | Piso | Eixample | 2 | 67 | 12 | 298.000€ | |
| AP0435 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 152 | 5 | 299.000€ | |
| BNG0016 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 6 | 299.900€ | |
| AP0397 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 9 | 299.900€ | |
| AP0076 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 87 | 6 | 304.900€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.7777777777778
- 4.7777777777778
- 5.7777777777778
- 6.7777777777778
- »
- »|
Mostrando 51 a 68 de 556