- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0033 | Casa adosada | Dolores | 2 | 86 | 6 | 289.000€ | |
| AP04001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 289.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot | 3 | 0 | 289.000€ | ||
| AP0396 | Apartamento | Finestrat | 2 | 87 | 9 | 289.900€ | |
| AP0427 | Apartamento | Benijófar | 3 | 81 | 8 | 289.900€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 18 | 290.000€ | |
| AP0458 | Apartamento | Valencia Camins al Grau | 2 | 97 | 17 | 290.000€ | |
| BNG0027 | Bungalow | Almería | 2 | 157 | 6 | 292.700€ | |
| AP0168 | Apartamento | Dolores | 3 | 90 | 5 | 294.900€ | |
| PIS0079 | Piso | Eixample | 2 | 67 | 12 | 298.000€ | |
| AP0435 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 152 | 5 | 299.000€ | |
| BNG0016 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 6 | 299.900€ | |
| AP0397 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 9 | 299.900€ | |
| AP0076 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 87 | 6 | 304.900€ | |
| BNG0046 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 10 | 305.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 115 | 24 | 309.000€ | |
| BNG0011 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 5 | 309.900€ | |
| ATC0016 | Ático | Ciudad Quesada | 2 | 85 | 7 | 310.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 556