- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Piso | Valencia Quatre Carreres | 3 | 87 | 11 | 310.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 86 | 8 | 314.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 15 | 315.000€ | |
| AP0285 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 80 | 8 | 315.000€ | |
| "BNG0044 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 70 | 8 | 315.000€ | |
| AP0199 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 90 | 10 | 316.500€ | |
| ATC0016 | Ático | Ciudad Quesada | 2 | 85 | 7 | 319.000€ | |
| AP0430 | Apartamento | Murcia | 3 | 101 | 6 | 319.900€ | |
| AP0432 | Apartamento | Murcia | 2 | 67 | 9 | 319.900€ | |
| AP0433 | Apartamento | Murcia | 3 | 81 | 9 | 319.900€ | |
| AP0287 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 81 | 8 | 320.000€ | |
| AP0200 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 90 | 9 | 320.500€ | |
| ATC0022 | Ático | Ciudad Quesada | 2 | 88 | 6 | 321.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Torrevieja Los Balcones - Los Altos | 3 | 70 | 15 | 325.000€ | |
| ATC0021 | Ático | Ciudad Quesada | 2 | 88 | 9 | 325.000€ | |
| AP0284 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 86 | 8 | 325.000€ | |
| AP0292 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 108 | 7 | 326.000€ | |
| ATC0017 | Ático | Ciudad Quesada | 2 | 85 | 6 | 327.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 556