- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0189 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 86 | 8 | 327.695€ | |
| AP0277 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 7 | 327.800€ | |
| AP0151 | Apartamento | Benijófar | 3 | 71 | 8 | 328.000€ | |
| AP0424 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 95 | 5 | 329.000€ | |
| AP0242 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 77 | 5 | 330.000€ | |
| AP04002 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 8 | 332.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 97 | 6 | 332.300€ | |
| AP0134 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 59 | 5 | 334.000€ | |
| EIAL001 | Apartamento | Casares | 2 | 83 | 6 | 335.000€ | |
| BNG0045 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 8 | 335.000€ | |
| AP0191 | Apartamento | Ciudad Quesada | 2 | 86 | 8 | 338.825€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Segovia | 6 | 258 | 5 | 339.000€ | |
| AP0152 | Apartamento | Benijófar | 4 | 76 | 7 | 339.000€ | |
| AP0155 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 84 | 5 | 339.000€ | |
| AP0423 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 95 | 5 | 339.000€ | |
| AP0431 | Apartamento | Murcia | 2 | 73 | 6 | 339.900€ | |
| AP0407 | Apartamento | Mijas | 1 | 69 | 4 | 340.000€ | |
| AP0133 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 60 | 4 | 341.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 556