- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 149 a 166 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0400 | Apartamento | Mijas | 1 | 77 | 15 | 400.000€ | |
| AP0266 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 83 | 8 | 404.000€ | |
| AP0290 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 106 | 7 | 405.000€ | |
| BNG0026 | Bungalow | Almería | 2 | 118 | 6 | 405.100€ | |
| AP0020 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 6 | 407.000€ | |
| AP0425 | Apartamento | Málaga | 3 | 115 | 5 | 407.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 128 | 28 | 412.000€ | |
| ATC0064 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 90 | 12 | 412.000€ | |
| AP0196 | Apartamento | Ciudad Quesada | 3 | 116 | 8 | 412.100€ | |
| ATC0018 | Ático | Ciudad Quesada | 3 | 115 | 8 | 414.000€ | |
| AP0195 | Apartamento | Ciudad Quesada | 3 | 105 | 9 | 414.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 163 | 5 | 415.000€ | |
| AP0205 | Apartamento | Ciudad Quesada | 3 | 104 | 12 | 415.500€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Almería | 2 | 228 | 7 | 418.700€ | |
| BNG0007 | Bungalow | Alicante | 2 | 221 | 12 | 419.900€ | |
| AP0371 | Apartamento | Villamartin | 4 | 193 | 30 | 420.000€ | |
| AP0149 | Ático | Benijófar | 2 | 205 | 11 | 421.000€ | |
| ATC0019 | Ático | Ciudad Quesada | 3 | 106 | 10 | 422.000€ |
Mostrando 149 a 166 de 556