- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 177 a 194 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0006 | Bungalow | Alicante | 3 | 210 | 5 | 439.900€ | |
| BNG0041 | Bungalow | Finestrat | 2 | 221 | 8 | 439.900€ | |
| AP0069 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 145 | 7 | 441.800€ | |
| ATC0020 | Ático | Ciudad Quesada | 3 | 134 | 6 | 444.500€ | |
| BNG0006 | Bungalow | Finestrat | 3 | 263 | 6 | 449.900€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Villamartin | 3 | 96 | 34 | 449.900€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 325 | 7 | 450.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 325 | 7 | 450.000€ | |
| LUX0053 | Villa de Lujo | Almería | 3 | 122 | 5 | 459.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Torrevieja | 2 | 106 | 8 | 459.000€ | |
| ADO0049 | Casa adosada | Alicante | 3 | 97 | 6 | 459.900€ | |
| AP0034 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 5 | 461.500€ | |
| AP0036 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 5 | 461.500€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Ciudad Quesada | 3 | 133 | 9 | 461.875€ | |
| AP0444 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 93 | 9 | 462.300€ | |
| ADO0042 | Casa adosada | Picassent | 5 | 461 | 14 | 463.500€ | |
| AP0032 | Apartamento | Mijas | 3 | 148 | 8 | 467.100€ | |
| AP0065 | Apartamento | Orihuela | 3 | 94 | 9 | 469.000€ |
Mostrando 177 a 194 de 556