- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 195 a 212 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Ático | Torrevieja | 2 | 101 | 4 | 469.000€ | |
| BNG0028 | Bungalow | Almería | 2 | 215 | 8 | 469.100€ | |
| ADO0051 | Casa adosada | Alicante | 3 | 97 | 6 | 469.900€ | |
| AP0297 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 82 | 7 | 470.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Casares | 4 | 179 | 9 | 473.000€ | |
| LUX0150 | Villa de Lujo | Orihuela Los Almendros | 4 | 124 | 37 | 477.000€ | |
| BNG0039 | Bungalow | Finestrat | 3 | 229 | 8 | 479.900€ | |
| AP0277 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 94 | 7 | 480.700€ | |
| AP1150 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 5 | 481.000€ | |
| LUX0046 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 124 | 5 | 485.000€ | |
| AP0377 | Apartamento | Valencia Algirós | 3 | 99 | 16 | 485.000€ | |
| AP0398 | Apartamento | Mijas | 1 | 151 | 15 | 486.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Almería | 3 | 271 | 6 | 488.000€ | |
| ATC0065 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 124 | 16 | 488.000€ | |
| ADO0050 | Casa adosada | Alicante | 3 | 97 | 6 | 489.900€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones - Los Altos | 4 | 257 | 33 | 490.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 325 | 7 | 495.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Fuengirola | 1 | 76 | 11 | 499.000€ |
Mostrando 195 a 212 de 556