- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 213 a 230 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0052 | Casa adosada | Montesinos, Los | 3 | 117 | 9 | 499.000€ | |
| LUX0208 | Villa de Lujo | Murcia | 3 | 115 | 10 | 499.900€ | |
| AP0066 | Apartamento | Orihuela | 4 | 119 | 7 | 510.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Murcia | 2 | 103 | 8 | 510.000€ | |
| AP0391 | Apartamento | Valencia Algirós | 4 | 166 | 20 | 510.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Náquera | 7 | 485 | 9 | 515.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Mijas | 3 | 97 | 11 | 517.500€ | |
| AP0039 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 84 | 11 | 517.500€ | |
| AP0013 | Apartamento | Casares | 2 | 111 | 5 | 520.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | Benidorm | 2 | 94 | 9 | 520.800€ | |
| AP0094 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 11 | 527.000€ | |
| AP0441 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 96 | 9 | 528.000€ | |
| AP0441 | Apartamento | Cales de Mallorca | 2 | 91 | 9 | 528.300€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 4 | 169 | 52 | 529.000€ | |
| LUX0151 | Casa / Chalet | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 6 | 252 | 21 | 529.900€ | |
| AP0211 | Apartamento | La Manga | 2 | 96 | 5 | 533.000€ | |
| AP0409 | Apartamento | Mijas | 2 | 99 | 4 | 535.000€ | |
| BNG0027 | Bungalow | Almería | 3 | 149 | 8 | 536.100€ |
Mostrando 213 a 230 de 556