- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 293 a 310 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0039 | Ático | Villajoyosa | 2 | 112 | 8 | 748.000€ | |
| LUX0207 | Villa de Lujo | Murcia | 3 | 205 | 8 | 749.900€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 330 | 16 | 759.900€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Mijas | 4 | 169 | 14 | 766.000€ | |
| ADO0023 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 174 | 8 | 766.380€ | |
| AP0103 | Apartamento | Estepona | 3 | 150 | 4 | 767.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid Gaztambide | 2 | 79 | 7 | 769.000€ | |
| AP0379 | Apartamento | Madrid | 1 | 53 | 13 | 778.000€ | |
| AP0452 | Apartamento | Estepona | 3 | 108 | 9 | 779.000€ | |
| LUX0045 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 5 | 191 | 8 | 780.000€ | |
| LUX0153 | Villa de Lujo | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 4 | 205 | 24 | 785.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 76 | 5 | 789.000€ | |
| AP0059 | Apartamento | Casares | 2 | 150 | 10 | 797.000€ | |
| AP0403 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 145 | 13 | 800.000€ | |
| ADO0030 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 4 | 244 | 5 | 821.910€ | |
| AP0092 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 6 | 824.000€ | |
| ATI0005 | Ático | Fuengirola | 2 | 230 | 5 | 826.700€ | |
| AP0099 | Ático | Benidorm | 3 | 122 | 8 | 830.100€ |
Mostrando 293 a 310 de 556