- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 303 a 320 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0153 | Villa de Lujo | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 4 | 205 | 24 | 785.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 76 | 5 | 789.000€ | |
| AP0059 | Apartamento | Casares | 2 | 150 | 10 | 797.000€ | |
| AP0403 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 145 | 13 | 800.000€ | |
| ADO0030 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 4 | 244 | 5 | 821.910€ | |
| AP0092 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 6 | 824.000€ | |
| ATI0005 | Ático | Fuengirola | 2 | 230 | 5 | 826.700€ | |
| AP0099 | Ático | Benidorm | 3 | 122 | 8 | 830.100€ | |
| AP0445 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 114 | 8 | 831.800€ | |
| ATC0037 | Ático | Benidorm | 3 | 236 | 3 | 833.800€ | |
| ADO0043 | Casa adosada | Estepona | 4 | 187 | 10 | 835.000€ | |
| AP0387 | Apartamento | Madrid Lista | 2 | 66 | 13 | 839.000€ | |
| LUX0156 | Villa de Lujo | Torrevieja | 5 | 400 | 35 | 840.000€ | |
| PIS0100 | Ático | Madrid Goya | 2 | 54 | 15 | 849.000€ | |
| PIS0101 | Piso | Madrid Lista | 2 | 58 | 20 | 849.000€ | |
| AP0224 | Apartamento | Alicante | 3 | 96 | 3 | 850.000€ | |
| ADO0026 | Villa de Lujo | Ciudad Quesada | 3 | 288 | 9 | 852.460€ | |
| AP0092 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 157 | 6 | 854.000€ |
Mostrando 303 a 320 de 556