- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.7777777777778
- 3.7777777777778
- 4.7777777777778
- 5.7777777777778
- »
- »|
Mostrando 33 a 50 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0332 | Apartamento | Alicante Pla de Bon Repós | 2 | 87 | 8 | 246.500€ | |
| AP0417 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 97 | 9 | 249.000€ | |
| AP0420 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 58 | 13 | 249.000€ | |
| AP0317 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 53 | 8 | 250.800€ | |
| AP11551 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 1 | 78 | 12 | 252.000€ | |
| AP0456 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 79 | 8 | 255.000€ | |
| ADO0034 | Casa adosada | Dolores | 3 | 86 | 6 | 259.000€ | |
| AP0326 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 100 | 17 | 259.000€ | |
| AP0169 | Apartamento | Dolores | 3 | 76 | 5 | 259.900€ | |
| BNG0040 | Bungalow | Torrevieja La Mata | 2 | 80 | 34 | 260.000€ | |
| AP0327 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 80 | 25 | 260.000€ | |
| AP0362 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 86 | 8 | 260.000€ | |
| AP1155 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 2 | 99 | 10 | 261.000€ | |
| ADO0037 | Casa adosada | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 3 | 150 | 40 | 265.000€ | |
| AP0364 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 75 | 21 | 265.000€ | |
| AP0280 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 98 | 12 | 269.000€ | |
| AP0429 | Apartamento | Murcia | 3 | 101 | 6 | 269.900€ | |
| AP0077 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 78 | 6 | 274.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.7777777777778
- 3.7777777777778
- 4.7777777777778
- 5.7777777777778
- »
- »|
Mostrando 33 a 50 de 556