- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 393 a 410 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0023 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 234 | 8 | 1.337.500€ | |
| AP0055 | Apartamento | Marbella | 4 | 271 | 19 | 1.340.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Madrid Lista | 2 | 106 | 14 | 1.359.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Benahavís | 3 | 124 | 6 | 1.375.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Madrid Ibiza de Madrid | 4 | 121 | 18 | 1.379.000€ | |
| AP0114 | Apartamento | Benidorm | 3 | 163 | 8 | 1.409.800€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Benalmádena Costa | 3 | 119 | 7 | 1.421.000€ | |
| ATC0038 | Ático | Villajoyosa | 3 | 263 | 8 | 1.424.500€ | |
| PIS0113 | Piso | Madrid Lista | 2 | 108 | 23 | 1.429.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid Lista | 2 | 133 | 19 | 1.429.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Madrid Universidad - Malasaña | 3 | 133 | 19 | 1.459.000€ | |
| AP0459 | Apartamento | Madrid Goya | 2 | 97 | 11 | 1.459.000€ | |
| AP0388 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 148 | 6 | 1.519.000€ | |
| AP0389 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 146 | 10 | 1.519.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Madrid Lista | 3 | 120 | 18 | 1.519.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 109 | 25 | 1.539.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Madrid Goya | 3 | 120 | 40 | 1.549.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 139 | 5 | 1.550.000€ |
Mostrando 393 a 410 de 556