- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 397 a 414 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0112 | Piso | Madrid Ibiza de Madrid | 4 | 121 | 18 | 1.379.000€ | |
| AP0114 | Apartamento | Benidorm | 3 | 163 | 8 | 1.409.800€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Benalmádena Costa | 3 | 119 | 7 | 1.421.000€ | |
| ATC0038 | Ático | Villajoyosa | 3 | 263 | 8 | 1.424.500€ | |
| PIS0113 | Piso | Madrid Lista | 2 | 108 | 23 | 1.429.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid Lista | 2 | 133 | 19 | 1.429.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Madrid Universidad - Malasaña | 3 | 133 | 19 | 1.459.000€ | |
| AP0459 | Apartamento | Madrid Goya | 2 | 97 | 11 | 1.459.000€ | |
| AP0388 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 148 | 6 | 1.519.000€ | |
| AP0389 | Apartamento | Madrid Lista | 3 | 146 | 10 | 1.519.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Madrid Lista | 3 | 120 | 18 | 1.519.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 109 | 25 | 1.539.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Madrid Goya | 3 | 120 | 40 | 1.549.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 139 | 5 | 1.550.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 246 | 8 | 1.586.400€ | |
| PIS0119 | Piso | Madrid Lista | 3 | 134 | 22 | 1.589.000€ | |
| ADO0039 | Casa adosada | Estepona | 3 | 205 | 12 | 1.600.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Madrid Lista | 3 | 122 | 18 | 1.649.000€ |
Mostrando 397 a 414 de 556