- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 429 a 446 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0127 | Piso | Madrid Lista | 3 | 144 | 19 | 1.809.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 132 | 11 | 1.859.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid Goya | 3 | 142 | 19 | 1.879.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Madrid Goya | 3 | 150 | 12 | 1.889.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Madrid Goya | 3 | 150 | 18 | 1.889.000€ | |
| LUX0139 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 540 | 11 | 1.900.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Madrid Lista | 3 | 220 | 6 | 1.909.000€ | |
| ADO0048 | Casa adosada | Benahavís | 4 | 198 | 8 | 1.950.000€ | |
| AP0385 | Apartamento | Madrid Recoletos | 4 | 181 | 17 | 2.000.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid Lista | 3 | 189 | 6 | 2.009.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Madrid Lista | 3 | 189 | 8 | 2.009.000€ | |
| PIS0131 | Piso | Madrid Lista | 3 | 164 | 20 | 2.009.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Benalmádena Costa | 3 | 120 | 6 | 2.010.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid Lista | 3 | 215 | 5 | 2.019.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid Lista | 3 | 215 | 13 | 2.019.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 161 | 21 | 2.049.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 172 | 15 | 2.050.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 6 | 2.050.000€ |
Mostrando 429 a 446 de 556