- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 443 a 460 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0132 | Piso | Madrid Lista | 3 | 215 | 13 | 2.019.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 161 | 21 | 2.049.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 172 | 15 | 2.050.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Mijas | 3 | 131 | 6 | 2.050.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 162 | 22 | 2.089.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Madrid Lista | 3 | 197 | 5 | 2.099.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Madrid Almagro | 3 | 127 | 21 | 2.099.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Madrid Goya | 3 | 187 | 17 | 2.139.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Madrid Lista | 3 | 126 | 17 | 2.149.000€ | |
| ADO0046 | Casa adosada | Marbella | 4 | 217 | 12 | 2.150.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid Goya | 3 | 162 | 20 | 2.199.000€ | |
| LUX0138 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 574 | 21 | 2.260.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 121 | 19 | 2.279.000€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 356 | 8 | 2.285.800€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Marbella | 3 | 227 | 6 | 2.300.000€ | |
| AP0381 | Ático | Madrid Cortes - Huertas | 2 | 87 | 13 | 2.303.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Madrid Castellana | 4 | 155 | 12 | 2.309.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 132 | 6 | 2.309.000€ |
Mostrando 443 a 460 de 556