- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 483 a 500 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0120 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 342 | 8 | 3.700.000€ | |
| LUX0198 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 317 | 8 | 3.895.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Marbella | 7 | 1210 | 7 | 3.900.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Marbella | 4 | 468 | 13 | 3.950.000€ | |
| LUX0034 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 342 | 7 | 3.995.000€ | |
| LUX0164 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 4 | 488 | 8 | 4.100.000€ | |
| LUX0172 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 493 | 11 | 4.190.000€ | |
| LUX0195 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 360 | 5 | 4.250.000€ | |
| LUX0173 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 6 | 484 | 10 | 4.290.000€ | |
| LUX0025 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 4 | 454 | 7 | 4.300.000€ | |
| AP0410 | Apartamento | Marbella | 3 | 491 | 10 | 4.480.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 321 | 13 | 4.485.000€ | |
| LUX0123 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 397 | 8 | 4.490.000€ | |
| LUX0182 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 553 | 8 | 4.495.000€ | |
| LUX0171 | Villa de Lujo | San Pedro de Alcántara | 5 | 446 | 13 | 4.580.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Ibiza | 4 | 495 | 10 | 4.600.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 764 | 30 | 4.600.000€ | |
| LUX0117 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 778 | 5 | 4.600.000€ |
Mostrando 483 a 500 de 556