- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 493 a 510 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0410 | Apartamento | Marbella | 3 | 491 | 10 | 4.480.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 321 | 13 | 4.485.000€ | |
| LUX0123 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 397 | 8 | 4.490.000€ | |
| LUX0182 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 553 | 8 | 4.495.000€ | |
| LUX0171 | Villa de Lujo | San Pedro de Alcántara | 5 | 446 | 13 | 4.580.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Ibiza | 4 | 495 | 10 | 4.600.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 764 | 30 | 4.600.000€ | |
| LUX0117 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 778 | 5 | 4.600.000€ | |
| LUX0191 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 581 | 10 | 4.695.000€ | |
| LUX0119 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 655 | 6 | 4.800.000€ | |
| LUX0189 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 517 | 9 | 4.895.000€ | |
| LUX0142 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 478 | 8 | 4.900.000€ | |
| LUX0199 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 436 | 14 | 4.950.000€ | |
| LUX0170 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 473 | 11 | 4.995.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Ibiza | 5 | 525 | 10 | 5.000.000€ | |
| LUX0118 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 778 | 5 | 5.000.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Marbella | 4 | 447 | 10 | 5.200.000€ | |
| AP0415 | Apartamento | Marbella | 4 | 344 | 8 | 5.425.000€ |
Mostrando 493 a 510 de 556