- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0037 | Casa adosada | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 3 | 150 | 40 | 265.000€ | |
| ADO0044 | Casa adosada | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 3 | 197 | 36 | 425.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 4 | 169 | 52 | 529.000€ | |
| LUX0151 | Casa / Chalet | Orihuela Villamartín - Las Filipinas | 6 | 252 | 21 | 529.900€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid Universidad - Malasaña | 3 | 146 | 16 | 1.269.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Madrid Universidad - Malasaña | 3 | 133 | 19 | 1.459.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid Sol | 3 | 139 | 6 | 1.119.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid Sol | 3 | 112 | 5 | 919.000€ | |
| AP0346 | Apartamento | Madrid Sol | 2 | 50 | 11 | 359.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 115 | 11 | 1.269.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 76 | 5 | 789.000€ | |
| AP0385 | Apartamento | Madrid Recoletos | 4 | 181 | 17 | 2.000.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 132 | 11 | 1.859.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 121 | 19 | 2.279.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 132 | 6 | 2.309.000€ | |
| AP0460 | Apartamento | Madrid Recoletos | 2 | 72 | 29 | 1.250.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Valencia Quatre Carreres | 3 | 87 | 11 | 310.000€ | |
| AP0323 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 139 | 21 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 556