- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Casa / Chalet | Murcia | 3 | 10 | 544.500€ | ||
| PIS0145 | Piso | Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot | 3 | 0 | 289.000€ | ||
| AP0394 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 34 | 8 | 198.000€ | |
| AP0395 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 34 | 8 | 207.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Sierra Nevada | 1 | 39 | 5 | 175.000€ | |
| AP0338 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 141.000€ | |
| AP0135 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 46 | 4 | 346.000€ | |
| AP0136 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 46 | 4 | 368.000€ | |
| AP0137 | Apartamento | Torre de la Horadada | 2 | 46 | 4 | 384.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid Ibiza de Madrid | 2 | 46 | 16 | 679.000€ | |
| AP0339 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 47 | 14 | 103.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Madrid Goya | 1 | 47 | 9 | 1.079.000€ | |
| AP0381 | Ático | Madrid Cortes - Huertas | 1 | 49 | 13 | 1.153.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Sierra Nevada | 1 | 50 | 5 | 182.000€ | |
| AP0346 | Apartamento | Madrid Sol | 2 | 50 | 11 | 359.000€ | |
| AP0206 | Apartamento | La Manga | 1 | 51 | 6 | 288.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Madrid Fuente del Berro | 2 | 51 | 20 | 649.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Lista | 2 | 51 | 15 | 869.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 556