- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 157 | 15 | 1.690.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 172 | 15 | 2.050.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Torrevieja Los Balcones - Los Altos | 2 | 62 | 18 | 275.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 18 | 290.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 15 | 315.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Torrevieja Los Balcones - Los Altos | 3 | 70 | 15 | 325.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 85 | 0 | 620.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 85 | 5 | 620.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Estepona | 3 | 153 | 7 | 1.200.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Casares | 2 | 76 | 9 | 395.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Casares | 2 | 111 | 5 | 520.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Estepona | 3 | 109 | 7 | 694.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | Estepona | 3 | 101 | 12 | 564.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Casares | 4 | 179 | 7 | 551.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Casares | 2 | 99 | 8 | 395.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 6 | 407.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Casares | 4 | 179 | 9 | 473.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Estepona | 3 | 141 | 9 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 556