- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 556
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Piso | Madrid Lista | 3 | 209 | 5 | 2.409.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Madrid Lista | 3 | 197 | 5 | 2.099.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Madrid Lista | 3 | 215 | 5 | 2.019.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid Lista | 3 | 189 | 6 | 2.009.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Madrid Lista | 3 | 220 | 6 | 1.909.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid Goya | 3 | 164 | 4 | 1.709.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid Recoletos | 3 | 115 | 11 | 1.269.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid Sol | 3 | 139 | 6 | 1.119.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid Sol | 3 | 112 | 5 | 919.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid Recoletos | 2 | 76 | 5 | 789.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Madrid Goya | 3 | 150 | 12 | 1.889.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Madrid Lista | 3 | 189 | 8 | 2.009.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Valencia Camins al Grau | 2 | 115 | 10 | 425.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Valencia Quatre Carreres | 3 | 87 | 11 | 310.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Eixample | 2 | 67 | 12 | 298.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid Goya | 5 | 275 | 23 | 3.409.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Madrid Castellana | 5 | 293 | 38 | 3.499.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Madrid Goya | 3 | 253 | 15 | 2.919.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 556